Top 10 | Precipitação máxima dos Municípios/Postos no dia 01/01/2024
| Município/Posto | Observada (mm) | Climatologia (mm) | Contribuição do período(%) |
|---|---|---|---|
| Aparecida | 109,0 | 82,6 | 132,0 |
| Uiraúna | 108,2 | 90,2 | 120,0 |
| São José do Bonfim | 97,0 | N.I | N.I |
| Vista Serrana/Desterro de Malta | 96,0 | 41,4 | 231,9 |
| Vieirópolis | 95,5 | N.I | N.I |
| Conceição | 91,3 | 103,1 | 88,6 |
| Santa Teresinha | 86,7 | 74,8 | 115,9 |
| Belém do Brejo do Cruz | 83,8 | 60,7 | 138,1 |
| Triunfo | 77,2 | N.I | N.I |
| Cajazeiras/Açude Engenheiro Avidos | 77,0 | 115,1 | 66,9 |

Comentários
Postar um comentário